Life, Well Connected
In the heart of Anna Nagar's 2nd Avenue, Manasa brings everyday convenience closer than ever. With the metro, schools, hospitals, cafés, and shopping just minutes away, thoughtfully designed homes make family life simpler and more connected.
AVAILABILITY
| Apartment | Saleable Area | Configuration | Layout | Floor | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1,700 | 3BHK + 3T | 1 | Avaliable | |
| 104 | 1,700 | 3BHK + 3T | 1 | Avaliable | |
| 106 | 1,700 | 3BHK + 3T | 1 | Avaliable | |
| 202 | 1,700 | 3BHK + 3T | 2 | Sold | |
| 206 | 1,700 | 3BHK + 3T | 2 | Sold | |
| 302 | 1,700 | 3BHK + 3T | 3 | Sold | |
| 306 | 1,700 | 3BHK + 3T | 3 | Sold | |
| 402 | 1,700 | 3BHK + 4T | 4 | Sold | |
| 406 | 1,700 | 3BHK + 3T | 4 | Sold | |
| 502 | 1,700 | 3BHK + 3T | 5 | Sold | |
| 504 | 1,700 | 3BHK + 3T | 5 | Sold | |
| 506 | 1,700 | 3BHK + 3T | 5 | Sold | |
| 602 | 1,700 | 3BHK + 3T | 6 | Sold | |
| 604 | 1,700 | 3BHK + 3T | 6 | Sold | |
| 704 | 1,700 | 3BHK + 1T | 7 | Sold | |
| 804 | 1,700 | 3BHK + 3T | 8 | Sold | |
| 806 | 1,700 | 3BHK + 3T | 8 | Sold | |
| 901 | 1,700 | 3BHK + 3T | 9 | Sold | |
| 902 | 1,700 | 3BHK + 3T | 9 | Sold | |
| 903 | 1,700 | 3BHK + 3T | 9 | Sold | |
| 904 | 1,700 | 3BHK + 3T | 9 | Sold | |
| 906 | 1,700 | 3BHK + 3T | 9 | Sold |
AMENITIES
Rain Water Harvesting
Elevators
Meeting / Party / Banquet Hall
CCTV Surveillance
Power Backup - Common Amenities
FLOOR PLANS
Stilt Floor Plan
Typical Floor Plan
Basement Floor Plan
APPROVALS
Planning Permit #
PP/HRB/06/2024/A to D
Planning Permit Date
2024-05-16
Building Permit #
CEBA / WDCN08 / 00217 / 2024
Building Permit Date
2024-05-25
TN RERA Certificate #
TN/29/Building/0460/2024
TN RERA Certificate Date
2024-09-03
TN RERA Certificate TN RERA URL