Nature. Nurtured.
Set across 3.14 acres in Nerkundram, Sai Aranya offers thoughtfully designed 1, 2, 3 & 4 BHK homes within a vibrant gated community. With wellness-focused amenities, open green spaces, and a lifestyle built around connection, it's where families grow together.
Location
Nerkundram
Area
807-2668 Sq.ft
Amenities
17
Status
Ongoing
Floor
16
Type
1 & 2 & 3 & 4 BHK
AVAILABILITY
| Apartment | Saleable Area | Configuration | Layout | Floor | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| A301 - A1601 | 2,251 | 3BHK + 3T | 3 - 16 | Avaliable | |
| A102 | 1,756 | 3BHK + 3T | 1 | Avaliable | |
| A202 - A1602 | 1,762 | 3BHK + 3T | 2 - 16 | Avaliable | |
| A103 | 2,668 | 4BHK + 4T | 1 | Sold | |
| A203 to A1603 | 2,502 | 4BHK + 4T | 2 | Avaliable | |
| B101 - B1601 | 1,586 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| B102 - B1602 | 1,716 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| B203 - B1603 | 1,298 | 2BHK + 2T | 2 - 16 | Avaliable | |
| B104 - B1604 | 1,571 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| B105 - B1605 | 1,622 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| B106 - B1606 | 840 | 1BHK + 1T | 1- 16 | Avaliable | |
| B107 -B1607 | 820 | 1BHK + 1T | 1- 16 | Avaliable | |
| B108 - B1608 | 1,585 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| B109 | 1,169 | 2BHK + 2T | 1 | Avaliable | |
| B209 - B1609 | 1,166 | 2BHK + 2T | 1- 16 | Avaliable | |
| B210 - B1610 | 1,150 | 2BHK + 2T | 2 - 16 | Avaliable | |
| B211 - B1611 | 1,096 | 2BHK + 2T | 2 - 16 | Avaliable | |
| B212 - B1612 | 1,521 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| B213 - B1613 | 1,132 | 2BHK + 2T | 2 - 16 | Avaliable | |
| C101 - C1601 | 1,199 | 2BHK + 2T | 1- 16 | Avaliable | |
| C102 - C1602 | 1,726 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C103 - C1603 | 1,704 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C204 - C1604 | 1,263 | 2BHK + 2T | 2 - 16 | Avaliable | |
| C104 | 1,617 | 3BHK + 3T | 1 | Avaliable | |
| C205 - C1605 | 1,282 | 2BHK + 2T | 2 - 16 | Avaliable | |
| C106 - C1606 | 1,707 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C107 - C1607 | 1,139 | 2BHK + 2T | 1- 16 | Avaliable | |
| C108 - C1608 | 814 | 1BHK + 1T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C109 - C1609 | 807 | 1BHK + 1T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C110 - C1610 | 1,269 | 2BHK + 2T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C111 - C1611 | 1,608 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C112 - C1612 | 1,621 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C113 - C1613 | 1,717 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C114 - C1614 | 1,631 | 3BHK + 3T | 1 - 16 | Avaliable | |
| C115 - C1615 | 1,100 | 2BHK + 2T | 1 - 16 | Avaliable |
AMENITIES
Rain Water Harvesting
Solar Power For Common Amenities
Water Recycling & STP
Elevators
Garbage Collection Room
Water Treatment Plant
Children's Play Area
Fitness Centre / Gym
Indoor Games Room
Yoga / Meditation Room
24/7 Power Backup
Access Controlled Entry
Boom Barrier - Access Controlled
CCTV Surveillance
Fire Alarm
Intercom System
Power Backup - Common Amenities
FLOOR PLANS
Lower Basement Floor Plan
Podium Level Plan
Second Floor Plan
Stilt Level Plan
Typical Floor Plan
Upper Basement Floor Plan
APPROVALS
Planning Permit #
OL-PP/HRB/0035/2025,Permit No. OL-02070
Planning Permit Date
2025-08-25
Building Permit #
CEBA / WDCN11 / 00422 / 2025
Building Permit Date
2025-10-03
TN RERA Certificate #
TNRERA / 29 / BLG / 0081 / 2026
TN RERA Certificate Date
2026-03-10
TN RERA Certificate TN RERA URL